Average New House Price
Data Resources (1)
                        
                        
                            
                                CSV
                            
                        
                    
                    
                                form_41e-price-new-house-area-by_year_1.csv
                            
                        
                    Data Resource Preview - form_41e-price-new-house-area-by_year_1.csv
| Teagmhálaí | Open Data Liaison Officer | 
|---|---|
| Ríomhphost Teagmhálaí | opendata@housing.gov.ie | 
| Téama | Tithíocht | 
| Dáta eisithe | 2016-09-09 | 
| Teanga | English | 
| Lamairne | https://opendata.housing.gov.ie/dataset/8af4aa49-3b55-4ebc-a46b-517c47ee98eb | 
| Tréimhse ama clúdaithe (tús) | 1997-01-01 | 
| Tréimhse ama clúdaithe (deireadh) | 2015-01-01 | 

                    
Comments [0 ]
Be the first to comment