Average Second Hand House Price by Quarter
Data Resources (1)
CSV
form_41h-price-sh-house-area-by-qtr_1.csv
Data Resource Preview - form_41h-price-sh-house-area-by-qtr_1.csv
| Teagmhálaí | Open Data Liaison Officer |
|---|---|
| Ríomhphost Teagmhálaí | opendata@housing.gov.ie |
| Téama | Tithíocht |
| Dáta eisithe | 2016-10-13 |
| Minicíocht Nuashonraithe | Annual |
| Teanga | English |
| Lamairne | https://opendata.housing.gov.ie/dataset/898fac38-bc93-4117-86dd-ef3fbbe9594d |
| Tréimhse ama clúdaithe (tús) | 1997-01-01 |
| Tréimhse ama clúdaithe (deireadh) | 2016-01-01 |

Comments [0 ]
Be the first to comment