daily-acsm-measurements-for-carnsore-point-for-oct-dec-2020-sn140-220
Data Resources (2)
                        
                        
                            
                                CSV
                            
                        
                    
                    
                                NUIG_Carnsore_Point_ACSM_140‐220_2020_daily.csv
                            
                        
                    
                        
                        
                            
                                CSV
                            
                        
                    
                    
                                NUIG_Carnsore_Point_ACSM_140‐220_2020_daily_metadata.csv
                            
                        
                    | Teagmhálaí | Kirsten Fossum | 
|---|---|
| Ríomhphost Teagmhálaí | kirstennicole.fossum@nuigalway.ie | 
| Téama | Timpeallacht | 
| Dáta eisithe | 2021-01-01 | 
| Dáta nuashonraithe | 2021-01-01 | 
| Nótaí Cearta | ['Creative Commons licence conditions apply', 'https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/', 'license', 'https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/', 'license'] | 
| Minicíocht Nuashonraithe | Annual | 
| Teanga | English | 
| Lamairne | http://www.macehead.org | 
| Clúdach Geografach i bhformáid GeoJSON | {"type": "Point", "coordinates": [-6.35, 52.1667]} | 
| Clúdach Geografach | Carnsore Point | 
| SRS | WGS 84 (EPSG:4326) | 
| Méid Ingearach | {"maxVerticalExtent": "21", "verticalDomainName": "sea level", "minVerticalExtent": "21"} | 
| Eolas Dualfhoinse | Centre for Climate & Air Pollution Studies, NUI Galway, Ireland | 
| Tréimhse ama clúdaithe (tús) | 2020-10-28 | 
| Tréimhse ama clúdaithe (deireadh) | 2020-12-31 | 

                    
Comments [0 ]
Be the first to comment