Daily ACSM Measurements for UCD for year 2021
Data Resources (2)
CSV
Daily ACSM Measurements for UCD for year 2021 csv file.
CSV
Daily ACSM Measurements for UCD for year 2021 metadata ...
Teagmhálaí | Kirsten Fossum |
---|---|
Ríomhphost Teagmhálaí | kirstennicole.fossum@nuigalway.ie |
Téama | Timpeallacht |
Dáta eisithe | 2022-01-01 |
Dáta nuashonraithe | 2022-01-01 |
Nótaí Cearta | ['Creative Commons licence conditions apply', 'https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/', 'license', 'https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/', 'license'] |
Minicíocht Nuashonraithe | Annual |
Teanga | English |
Lamairne | http://www.macehead.org |
Clúdach Geografach i bhformáid GeoJSON | {"type": "Point", "coordinates": [-6.2246, 53.3091]} |
Clúdach Geografach | UCD |
Méid Ingearach | {"maxVerticalExtent": "35", "verticalDomainName": "sea level", "minVerticalExtent": "35"} |
Eolas Dualfhoinse | Centre for Climate & Air Pollution Studies, NUI Galway, Ireland |
Tréimhse ama clúdaithe (tús) | 2021-01-01 |
Tréimhse ama clúdaithe (deireadh) | 2021-12-31 |
Comments [0 ]
Be the first to comment