hourly-black-carbon-concentrations-for-mace-head-2020
Data Resources (2)
CSV
Hourly Black Carbon Concentrations for Mace Head - 2020
TXT
Hourly Black Carbon Concentrations for Mace Head - 2020
Data Resource Preview - Hourly Black Carbon Concentrations for Mace Head - 2020
| Teagmhálaí | Damien Martin |
|---|---|
| Ríomhphost Teagmhálaí | damien.martin@nuigalway.ie |
| Téama | Timpeallacht |
| Dáta eisithe | 2021-06-24 |
| Dáta nuashonraithe | 2021-06-24 |
| Nótaí Cearta | ['Creative Commons licence conditions apply', 'https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/', 'license', 'https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/', 'license'] |
| Minicíocht Nuashonraithe | Annual |
| Teanga | English |
| Lamairne | macehead.nuigalway.ie |
| Clúdach Geografach i bhformáid GeoJSON | {"type": "Point","coordinates": [-9.9036, 53.3261]} |
| Clúdach Geografach | Mace Head |
| SRS | WGS 84 (EPSG:4326) |
| Méid Ingearach | {"maxVerticalExtent": "9", "verticalDomainName": "sea level", "minVerticalExtent": "9"} |
| Tréimhse ama clúdaithe (tús) | 2020-01-01 |
| Tréimhse ama clúdaithe (deireadh) | 2020-12-31 |

Comments [0 ]
Be the first to comment