Mean Sea Level to OD Malin (OSGM02) Corrective Surface (ICWWS 2018 - Phase 4)
Data Resources (1)
                        
                        
                            
                                ARCINFO BINARY COVERAGE
                            
                        
                    
                    
                                Raster (ArcInfo Binary Coverage (.adf))
                            
                        
                    | Ríomhphost Teagmhálaí | floodinfo@opw.ie | 
|---|---|
| Uimhir Ghutháin Teagmhálaí | +353 46 942 2000 | 
| Téama | Timpeallacht | 
| Dáta eisithe | 2021-02-20 | 
| Dáta nuashonraithe | 2020-11-12 | 
| Nótaí Cearta | License | 
| Minicíocht Nuashonraithe | Riamh | 
| Teanga | English | 
| Lamairne | https://www.floodinfo.ie/ | 
| Clúdach Geografach | National | 
| SRS | TM75 / Irish Grid (EPSG:29903) | 
| Méid Ingearach | OSGM02-Ire - EPSG:EPSG:1045 | 

                    
Comments [0 ]
Be the first to comment