New Property Prices by agency - by quarter
Data Resources (1)
CSV
form_42b-agency-new-property-price-by-qtr_1.csv
| Teagmhálaí | Open Data Liaison Officer |
|---|---|
| Ríomhphost Teagmhálaí | opendata@housing.gov.ie |
| Téama | Tithíocht |
| Dáta eisithe | 2016-10-13 |
| Minicíocht Nuashonraithe | Quarterly |
| Teanga | English |
| Lamairne | https://opendata.housing.gov.ie/dataset/8f17efd7-12b6-42fe-a801-800280831b63 |
| Tréimhse ama clúdaithe (tús) | 2003-01-01 |
| Tréimhse ama clúdaithe (deireadh) | 2016-01-01 |

Comments [0 ]
Be the first to comment