Price of new property by area by year
Data Resources (1)
                        
                        
                            
                                CSV
                            
                        
                    
                    
                                form_41a-price-new-property-area-by_year_2.csv
                            
                        
                    | Teagmhálaí | Open Data Liaison Officer | 
|---|---|
| Ríomhphost Teagmhálaí | opendata@housing.gov.ie | 
| Téama | Tithíocht | 
| Dáta eisithe | 2016-10-11 | 
| Minicíocht Nuashonraithe | Annual | 
| Teanga | English | 
| Lamairne | https://opendata.housing.gov.ie/dataset/453fd232-4df8-470f-ace5-6249ec48673a | 
| Tréimhse ama clúdaithe (tús) | 1969-01-01 | 
| Tréimhse ama clúdaithe (deireadh) | 2015-01-01 | 

                    
Comments [0 ]
Be the first to comment