Second Hand Property Prices by agency - by year
Data Resources (1)
CSV
form_42c-agency-sh-property-price-by-yr_1.csv
| Teagmhálaí | Open Data Liaison Officer |
|---|---|
| Ríomhphost Teagmhálaí | opendata@housing.gov.ie |
| Téama | Tithíocht |
| Dáta eisithe | 2016-10-13 |
| Teanga | English |
| Lamairne | https://opendata.housing.gov.ie/dataset/6895b7c8-cb92-428c-89ff-fe873a9cddb8 |
| Tréimhse ama clúdaithe (tús) | 1999-01-01 |
| Tréimhse ama clúdaithe (deireadh) | 2015-01-01 |

Comments [0 ]
Be the first to comment